Βλέπετε 1–24 από 27 αποτελέσματα
SILICON POWER SSD A55 128GB, 2.5″, SATA III, 550-420MB/s 7mm, TLC
SILICON POWER SSD A55, 128GB, M.2 2280, SATA III, 560-530MB/s
SILICON POWER SSD A55 256GB, 2.5″, SATA III, 550-450MB/s 7mm, TLC
KINGFAST SSD F10 256GB, 2.5″, SATA III, 530-475MB/s, 3D TLC NAND, bulk
SILICON POWER SSD A55, 256GB, M.2 2280, SATA III, 560-530MB/s
NETAC SSD N600S 256GB, 2.5″, SATA III, 560-520MB/s, 3D NAND
SILICON POWER SSD PCIe Gen3x4 P34A60 M.2 2280, 256GB, 2.200-1.600MB/s
SILICON POWER SSD PCIe Gen3x4 M.2 2280 UD80, 250GB, 3.400-3.000MB/s
SILICON POWER SSD A55 512GB, 2.5″, SATA III, 560-530MB/s 7mm, TLC
SILICON POWER SSD PCIe Gen3x4 M.2 2280 XD80, 256GB, 3.400-3.000MB/s
KINGFAST SSD F10 512GB, 2.5″, SATA III, 530-475MB/s, 3D TLC NAND, bulk
SILICON POWER SSD A55, 512GB, M.2 2280, SATA III, 560-530MB/s
SILICON POWER SSD PCIe Gen3x4 P34A60 M.2 2280, 512GB, 2.200-1.600MB/s
SILICON POWER εξωτερικός SSD PC60, 240GB, USB 3.2, 540-500MB/s, μαύρος
NETAC εξωτερικός SSD Z9, 250GB, USB 3.2, 550-480MB/s, μαύρος
SILICON POWER SSD PCIe Gen3x4 M.2 2280 UD80, 500GB, 3.400-3.000MB/s
SILICON POWER εξωτερικός SSD PC60, 480GB, USB 3.2, 540-500MB/s, μαύρος
SILICON POWER SSD PCIe Gen3x4 M.2 2280 XD80, 512GB, 3.400-3.000MB/s
SILICON POWER SSD Slim S55 960GB, 2.5″, SATA III, 560-530MB/s, 7mm, TLC
SILICON POWER SSD A55 1TB, 2.5″, SATA III, 560-530MB/s 7mm, TLC
SILICON POWER SSD A55, 1TB, M.2 2280, SATA III, 560-530MB/s
SILICON POWER SSD PCIe Gen3x4 P34A60 M.2 2280, 1TB, 2.200-1.600MB/s
NETAC εξωτερικός SSD Z9, 500GB, USB 3.2, 550-480MB/s, μαύρος
SILICON POWER SSD PCIe Gen3x4 M.2 2280 UD80, 1TB, 3.400-3.000MB/s
Εργαλεία προσβασιμότητας