Προβολή όλων των 15 αποτελεσμάτων
INTEL CPU Celeron G6900, Dual Core, 3.40GHz, 4MB Cache, LGA1700
INTEL CPU Pentium Gold G6400T, 2 Cores, 3.40GHz 4MB Cache, LGA1200, tray
INTEL CPU Core i3-12100F, 4 Cores, 3.30GHz, 12MB Cache, LGA1700
INTEL CPU Core i3-13100F, 4 Cores, 3.40GHz, 12MB Cache, LGA1700
INTEL CPU Core i3-12100, 4 Cores, 3.30GHz, 12MB Cache, LGA1700
INTEL CPU Core i5-10400F, Six Core, 2.9GHz, 12MB Cache, LGA1200
INTEL CPU Core i5-11400, 6 Cores, 2.60GHz, 12MB Cache, LGA1200
INTEL CPU Core i5-11400F, 6 Cores, 2.60GHz, 12MB Cache, LGA1200
INTEL CPU Core i5-12400F, 6 Cores, 2.50GHz, 18MB Cache, LGA1700
INTEL CPU Core i5-11500, 6 Cores, 2.70GHz, 12MB Cache, LGA1200
INTEL CPU Core i5-12400, 6 Cores, 2.50GHz, 18MB Cache, LGA1700
AMD CPU Ryzen 5 Pro 5650G, 3.9GHz, 6 Cores, AM4, 19MB, tray με cooler
INTEL CPU Core i5-12500, 6 Cores, 3.00GHz, 18MB Cache, LGA1700
INTEL CPU Core i5-11600, 6 Cores, 2.80GHz, 12MB Cache, LGA1200
INTEL CPU Core i5-12600KF, 10 Cores, 3.70GHz, 20MB Cache, LGA1700
Εργαλεία προσβασιμότητας